
Sorteos del Domingo 07 de Febrero de 2010
Primer Sorteo
12 aciertos: 0 ganadores | 150.000.000 gs.
11 aciertos: 4 ganadores | 2.500.000 gs. c/u
10 aciertos: 84 ganadores | 50.000 gs. c/u
09 aciertos: 958 ganadores | 3.000 gs. c/u
Segundo Sorteo
13 aciertos: 0 ganadores | 100.000.000 gs.
12 aciertos: 5 ganadores | 2.500.000 gs. c/u
11 aciertos: 83 ganadores | 50.000 gs. c/u
10 aciertos: 1039 ganadores | 3.000 gs. c/u
Tercer Sorteo
15 aciertos: 0 ganadores | 50.000.000 gs.
14 aciertos: 4 ganadores | 2.500.000 gs. c/u
13 aciertos: 97 ganadores | 50.000 gs. c/u
12 aciertos: 1126 ganadores | 3.000 gs. c/u


5 motos
5 bolsas con Gs. 2 millones
Gs. 100 mil para vendedores