
Sorteos del Domingo 29 de Agosto de 2010
Primer Sorteo
12 aciertos: 0 ganadores | 150.000.000 gs.
11 aciertos: 0 ganadores | 1.500.000 gs. c/u
10 aciertos: 62 ganadores | 30.000 gs. c/u
09 aciertos: 577 ganadores | Otro cartón
Segundo Sorteo
13 aciertos: 0 ganadores | 100.000.000 gs.
12 aciertos: 2 ganadores | 1.500.000 gs. c/u
11 aciertos: 45 ganadores | 30.000 gs. c/u
10 aciertos: 666 ganadores | Otro cartón
Tercer Sorteo
15 aciertos: 0 ganadores | 50.000.000 gs.
14 aciertos: 3 ganadores | 1.500.000 gs. c/u
13 aciertos: 55 ganadores | 30.000 gs. c/u
12 aciertos: 749 ganadores | Otro cartón


5 televisores de 21"
2 hornos microondas
5 equipos de sonido
5 celulares
10 bolsas de Gs. 1 Millón c/u